Winkelstücke

|
|
|||
| Zeichnung | |||
| Winkelstücke | Art.-Nr. | Brochure | Manual |
| Winkel 45° G1/4a x G1/4i, Messing / Abb. 1 | 26.0011.300 | ||
| Winkel 45° G1/4a x G1/4i, Edelstahl 1.4401 / Abb. 2 | 26.0012.301 | ||
| Winkel 45° M6a x G1/4i, Messing / Abb. 3 | 26.0011.304 | ||
| Winkel 45° M8x1a x G1/4i, Messing / Abb. 4 | 26.0011.305 | ||
| Winkel 45° M10x1a x G1/4i, Messing / Abb. 5 | 26.0011.306 | ||
| Winkel 90° G1/4a x G1/4i, Messing / Abb. 6 | 26.0011.350 | ||
| Winkel 90° G1/4a x G1/4i, Edelstahl 1.4401, Abb. 7 | 26.0012.350 | ||
| Winkel 90° M6a x G1/4i, Messing / Abb. 8 | 26.0011.353 | ||
| Winkel 90° M8x1a x G1/4i, Messing / Abb. 9 | 26.0011.354 | ||
| Winkel 90° M10x1a x G1/4i, Messing / Abb. 10 | 26.0011.355 | ||
Sonstiges

|
|
|||
| Zeichnung | |||
| Sonstiges | Art.-Nr. | Brochure | Manual |
| Schwenkverschraubung G1/4a x G1/4i - drehbar, Messing / Abb. 11 | 26.0011.360 | ||
| T-Stück 3 x G1/4i, Messing / Abb.12 | 26.0011.600 | ||
| T-Stück 3 x G1/4i, Edelstahl 1.4401 / Abb.13 | 26.0012.600 | ||
| Schottnippel G3/8a x G1/4i, Messing / Abb. 14 | 26.0011.601 | ||
| Sechskantnippel R1/4a, Messing, / Abb. 15 | 26.0011.602 | ||
| Sechskantnippel R1/4a, Edelstahl 1.4401 / Abb. 16 | 26.0012.602 | ||
| Muffe G1/4i, Messing / Abb. 17 | 26.0011.605 | ||
Winkelstücke

|
|
|||
| Zeichnung | |||
| Winkelstücke | Art.-Nr. | Brochure | Manual |
| Winkel 45° G1/4a x G1/4i, Messing / Abb. 1 | 26.0011.300 | ||
| Winkel 45° G1/4a x G1/4i, Edelstahl 1.4401 / Abb. 2 | 26.0012.301 | ||
| Winkel 45° M6a x G1/4i, Messing / Abb. 3 | 26.0011.304 | ||
| Winkel 45° M8x1a x G1/4i, Messing / Abb. 4 | 26.0011.305 | ||
| Winkel 45° M10x1a x G1/4i, Messing / Abb. 5 | 26.0011.306 | ||
| Winkel 90° G1/4a x G1/4i, Messing / Abb. 6 | 26.0011.350 | ||
| Winkel 90° G1/4a x G1/4i, Edelstahl 1.4401, Abb. 7 | 26.0012.350 | ||
| Winkel 90° M6a x G1/4i, Messing / Abb. 8 | 26.0011.353 | ||
| Winkel 90° M8x1a x G1/4i, Messing / Abb. 9 | 26.0011.354 | ||
| Winkel 90° M10x1a x G1/4i, Messing / Abb. 10 | 26.0011.355 | ||
Sonstiges

|
|
|||
| Zeichnung | |||
| Sonstiges | Art.-Nr. | Brochure | Manual |
| Schwenkverschraubung G1/4a x G1/4i - drehbar, Messing / Abb. 11 | 26.0011.360 | ||
| T-Stück 3 x G1/4i, Messing / Abb.12 | 26.0011.600 | ||
| T-Stück 3 x G1/4i, Edelstahl 1.4401 / Abb.13 | 26.0012.600 | ||
| Schottnippel G3/8a x G1/4i, Messing / Abb. 14 | 26.0011.601 | ||
| Sechskantnippel R1/4a, Messing, / Abb. 15 | 26.0011.602 | ||
| Sechskantnippel R1/4a, Edelstahl 1.4401 / Abb. 16 | 26.0012.602 | ||
| Muffe G1/4i, Messing / Abb. 17 | 26.0011.605 | ||