STAR Komponenten / Zubehör

|
|
|||
| Zeichnung | |||
| STAR Komponenten / Zubehör | Art.-Nr. | Brochure | Manual |
| Antrieb, perma STAR VARIO / Abb. 1 | 21.002.381 | ||
| Antrieb, perma STAR CONTROL TIME / Abb. 2 | 21.003.392 | ||
| Antrieb, perma STAR CONTROL IMPULSE / Abb. 3 | 21.003.393 | ||
| Batterieset / Abb. 4 | 21.000.000 | ||
| Anschlusskabel (5 m) / Abb. 5 | 26.004.001 | ||
| Anschlusskabel (10 m) / Abb. 6 | 26.004.004 | ||
| STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i (Messing / Kunststoff) / Abb. 7 | 26.001.620 | ||
| STAR Profildichtung (NBR) / Abb. 8 | 26.001.623 | ||
| STAR Schutzkappe L250 (Kunststoff) für perma STAR VARIO / Abb. 9 | 26.001.624 | ||
| STAR Schutzkappe L250 (Kunststoff) für perma STAR CONTROL TIME oder IMPULSE / Abb. 10 | 27.001.624 | ||
| STAR Schutzkappe M120 / S60 (Kunststoff) für perma STAR VARIO Kann auf Produktgröße S60 zugeschnitten werden / Abb. 11 |
26.001.625 | ||
| STAR Schutzkappe M120 / S60 (Kunststoff) für perma CONTROL TIME oder IMPULSE Kann auf Produktgröße S60 zugeschnitten werden / Abb. 12 |
27.001.625 | ||
STAR Komponenten / Zubehör

|
|
|||
| Zeichnung | |||
| STAR Komponenten / Zubehör | Art.-Nr. | Brochure | Manual |
| Antrieb, perma STAR VARIO / Abb. 1 | 21.002.381 | ||
| Antrieb, perma STAR CONTROL TIME / Abb. 2 | 21.003.392 | ||
| Antrieb, perma STAR CONTROL IMPULSE / Abb. 3 | 21.003.393 | ||
| Batterieset / Abb. 4 | 21.000.000 | ||
| Anschlusskabel (5 m) / Abb. 5 | 26.004.001 | ||
| Anschlusskabel (10 m) / Abb. 6 | 26.004.004 | ||
| STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i (Messing / Kunststoff) / Abb. 7 | 26.001.620 | ||
| STAR Profildichtung (NBR) / Abb. 8 | 26.001.623 | ||
| STAR Schutzkappe L250 (Kunststoff) für perma STAR VARIO / Abb. 9 | 26.001.624 | ||
| STAR Schutzkappe L250 (Kunststoff) für perma STAR CONTROL TIME oder IMPULSE / Abb. 10 | 27.001.624 | ||
| STAR Schutzkappe M120 / S60 (Kunststoff) für perma STAR VARIO Kann auf Produktgröße S60 zugeschnitten werden / Abb. 11 |
26.001.625 | ||
| STAR Schutzkappe M120 / S60 (Kunststoff) für perma CONTROL TIME oder IMPULSE Kann auf Produktgröße S60 zugeschnitten werden / Abb. 12 |
27.001.625 | ||