VARILON SG 6224 Plunger- und Kreiselpumpenpackung
Einsatzgrenzen:
| P | 25 bar | 362 psi |
| T | -50..+280(C | -58..+536(F |
| V | 20 m/s | 3900 ft/min |
| pH | 1..13 | 5..13 |
Medien:
Heißwasser, Laugen, organische Lösungsmittel, Salzlösungen, Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette, mittelkonzentrierte Säuren.
| Robust und verschleißfest | Ermöglicht längere Standzeiten |
| Das Aramidgarn gewährleistet hohe Abriebsfestigkeit | Auch für Medien mit abrasiven Partikeln geeignet |
Spezielle Flechtung, sodass nur das PTFE/Graphitcompoundgarn
yarn into contact with shaft
|
Gutes Laufverhalten, Geringe Reibungsleitung Verhindert Überhitzen während der kritischen Einlaufphase |
| mm | inch | G/m | M/kg | Kg/box | Reference no | In stock |
| 4 | 24 | 41.12 | 1 | 24375384 | ||
| 5 | 3/16 | 38 | 26.32 | 1 | 70018521 | |
| 6 | 55 | 18.27 | 1 | 24372756 | ||
| ¼ | 61 | 16.32 | 1 | 70018540 | ||
| 8 | 5/16 | 97 | 10.28 | 2 | 24372757 | |
| 3/8 | 137 | 7.29 | 2 | 70018524 | ||
| 10 | 152 | 6.58 | 2 | 24372758 | ||
| 12 | 219 | 4.57 | 3 | 24259991 | ||
| ½ | 245 | 4.08 | 3 | 24374006 | ||
| 14 | 9/16 | 298 | 3.36 | 3 | ||
| 15 | 342 | 2.92 | 3 | |||
| 16 | 5/8 | 389 | 2.57 | 3 | ||
| 18 | 492 | 2.03 | 3 | |||
| 19 | ¾ | 549 | 1.82 | 3 | ||
| 20 | 608 | 1.64 | 5 | 24372763 | ||
| 22 | 7/8 | 736 | 1.36 | 5 | 70018526 | |
| 25 | 1 | 950 | 1.05 | 10 | 70018537 |
Technische Daten