Markal Thermomelt Heat Stik
Thermomelt
Thermomelt HEAT-STIK Marker bieten eine schnelle, preisgünstige Methode zur präzisen Messung von Oberflächentemperaturen verschiedener Metalle und Anlagen. Erhältlich in 88 Fahrenheit-Temperaturen und 32 Celcius-Temperaturen bietet die Stifthalterung Komfort und Haltbarkeit für die langlebige Verwendung in Werkstätten oder im Außeneinsatz.
Beachten Sie, dass die Farbe des Thermomelts nicht funktionsentscheidend ist, da die Indikation durch Schmilzen erfolgt. Änderungen der Indikationsfarbe sind ohne vorherige Ankündigung möglich.
Thermomelt
Thermomelt HEAT-STIK Marker bieten eine schnelle, preisgünstige Methode zur präzisen Messung von Oberflächentemperaturen verschiedener Metalle und Anlagen. Erhältlich in 88 Fahrenheit-Temperaturen und 32 Celcius-Temperaturen bietet die Stifthalterung Komfort und Haltbarkeit für die langlebige Verwendung in Werkstätten oder im Außeneinsatz.
Beachten Sie, dass die Farbe des Thermomelts nicht funktionsentscheidend ist, da die Indikation durch Schmilzen erfolgt. Änderungen der Indikationsfarbe sind ohne vorherige Ankündigung möglich
MERKMALE & VORTEILE:
Der Stift schmilzt, wenn die präzise Temperatur erreicht ist.
Der langlebige Stift ist um 33 % größer als vergleichbare Produkte anderer Hersteller.
Eine Genauigkeit von +/- 1 % der Nenntemperaturen in Fahrenheit und +/- 3 % der Nenntemperaturen in Celsius; eine Sensorkalibrierung ist nicht erforderlich.
Ideal für: Vorwärmung, Wärmebehandlung nach dem Schweißen, Zwischenlagentemperaturüberwachung, Spannungsentlastungs- und Härtungsverfahren
Schutzhalter, Clip und Stellring schützen vor dem Abbrechen und sorgen für eine bessere Handhabung.
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE:
Schweißen
Schiffbau und Reparatur
Brückenbau
Metallverarbeitung
Gießereien und Schmieden
Bahnindustrie
Stahlwerke und Stahlhandel
OBERFLÄCHEN:
Stahl und Eisen
Details:
86400 38 ºC (100 ºF)
86409 43 ºC (109 ºF)
86418 45 ºC (113 ºF)
86427 48 ºC (119 ºF)
86436 52 ºC (125 ºF)
86445 55 ºC (131 ºF)
86454 59 ºC (138 ºF)
86463 66 ºC (150 ºF)
86472 73 ºC (163 ºF)
86481 79 ºC (175 ºF)
86490 83 ºC (182 ºF)
86499 87 ºC (188 ºF)
86508 90 ºC (188 ºF)
86517 93 ºC (200 ºF)
86522 97 ºC (206 ºF)
86526 101 ºC (213 ºF)
86535 104 ºC (219 ºF)
86544 107 ºC (225 ºF)
86553 114 ºC (238 ºF)
86562 121 ºC (250 ºF)
86569 124 ºC (256 ºF)
86571 128 ºC (263 ºF)
86580 132 ºC (269 ºF)
86589 135 ºC (275 ºF)
86598 139 ºC (282 ºF)
86607 142 ºC (282 ºF)
86616 146 ºC (294 ºF)
86625 149 ºC (300 ºF)
86634 152 ºC (306 ºF)
86643 156 ºC (313 ºF)
86652 159 ºC (319 ºF)
86661 163 ºC (325 ºF)
86670 166 ºC (331 ºF)
86679 170 ºC (338 ºF)
86688 173 ºC (344 ºF)
86697 177 ºC (350 ºF)
86706 184 ºC (363 ºF)
86715 191 ºC (375 ºF)
86724 198 ºC (388 ºF)
86733 204 ºC (400 ºF)
86742 212 ºC (413 ºF)
86751 218 ºC (425 ºF)
86760 225 ºC (438 ºF)
86769 232 ºC (450ºF)
86778 239 ºC (463 ºF)
86787 246 ºC (475ºF)
86796 253ºC (488 ºF)
86805 260 ºC (500 ºF)
86814 274 ºC (525 ºF)
86823 288 ºC (550 ºF)
86832 302 ºC (575 ºF)
86841 316 ºC (600 ºF)
86850 239 ºC (625 ºF)
86859 343 ºC (650 ºF)
86868 371 ºC (700 ºF)
86877 399 ºC (750 ºF)
86886 427 ºC (800ºF)
86895 454 ºC (850 ºF)
86904 482 ºC (900 ºF)
86922 510 ºC (950 ºF)
86931 538 ºC (1000 ºF)
86940 550 ºC (1022 ºF)
86949 565 ºC (1050 ºF)
86958 593 ºC (1100 ºF)
86967 621 ºC (1150 ºF)
86976 649 ºC (1200 ºF)
86985 677 ºC (1250 ºF)
86994 704 ºC (1300 ºF)
87003 732 ºC (1350 ºF)
87012 760 ºC (1400 ºF)
87021 774 ºC (1425 ºF)
87030 788 ºC (1450 ºF)
87039 804 ºC (1480 ºF)
87048 816 ºC (1500 ºF)
87057 843 ºC (1550 ºF)
87066 871 ºC (1660 ºF)
87075 899 ºC (1650 ºF)
87084 927 ºC (1700 ºF)
87093 954 ºC (1750 ºF)
87102 982 ºC (1800 ºF)
87111 1010 ºC (1850 ºF)
87120 1038 ºC (1900 ºF)
87129 1066 ºC (1950 ºF)
87138 1093 ºC (2000 ºF)
87147 1121 ºC (2050 ºF)
87156 1149 ºC (2100 ºF)
87165 1177 ºC (2150 ºF)
87174 1204 ºC (2200 ºF)
86402 50 ºC
86404 75 ºC
86401 100 ºC
86408 125 ºC
84664 150 ºC
86410 175 ºC
86516 200 ºC
86405 225 ºC
86563 250 ºC
86407 275 ºC
86626 300 ºC
86698 350 ºC
86734 400 ºC
86770 450 ºC
86807 500 ºC
86824 550 ºC
86842 600 ºC
86860 650 ºC
86870 700 ºC
86878 750 ºC
86887 800 ºC
86896 850 ºC
86905 900 ºC
86923 950 ºC
86932 1000 ºC
86960 1100 ºC
- Oberfläche des Materials
- glatt
poliert
porenfrei
sauber - Anwendungsgebiet
- Bahnindustrie
Brückenbau
Gisserei und Schmiede
Metallverarbeitung
Schiffbau und Reparatur
Schweissen
Stahlwerke und Stahlhandel - Eignung für
- Eisen
Stahl