Markal Thermomelt Heat Stik
Thermomelt
Los marcadores Thermomelt HEAT-STIK son un método rápido y de bajo costo para medir con precisión las temperaturas de la superficie de diversos metales y equipos. Están disponibles en 32 temperaturas Celsius y 88 temperaturas Fahrenheit, el diseño de soporte al cual se adhiere el marcador es cómodo y ofrece durabilidad para un uso prolongado en el taller o en el campo.
Tenga en cuenta que el color de los Thermomelts no forma parte de su función porque la señal de temperatura se indica mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a cambio sin previo aviso.
Thermomelt
Los marcadores Thermomelt HEAT-STIK son un método rápido y de bajo costo para medir con precisión las temperaturas de la superficie de diversos metales y equipos. Están disponibles en 32 temperaturas Celsius y 88 temperaturas Fahrenheit, el diseño de soporte al cual se adhiere el marcador es cómodo y ofrece durabilidad para un uso prolongado en el taller o en el campo.
Tenga en cuenta que el color de los Thermomelts no forma parte de su función porque la señal de temperatura se indica mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a cambio sin previo aviso.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Cuando la barra se derrite, se alcanza la temperatura precisa.
La barra duradera es un 33% más grande que las de la competencia.
Con un margen de error de +/- 1% para grados Fahrenheit y +/- 3% para grados Celsius respecto de la temperatura nominal; no se necesita calibración de sensor.
Ideal para tratamientos térmicos de precalentamiento posteriores a la soldadura, control de temperatura de interpaso, alivio de tensión y recocido.
El soporte de protección, el clip para bolsillo y el anillo de ajuste evitan roturas y mejoran el manejo.
Para aplicaciones con baja corrosión (bajo contenido de cloruros/halógenos), consulte Thermomelt - Colores con baja corrosión.
Cumple con los siguientes códigos de soldadura: AWS D1.1, código B32.1 y B31.3 ANSI/ASME, secciones ASME I, III y VII, trazabilidad NIST.
Fabricado en EE. UU.
USO EN DISTINTAS INDUSTRIAS:
Soldadura
Construcción y reparación de barcos
Construcción de puentes
Fabricación de metales
Plantas de fundición y forja
Industria ferroviaria
Fábricas de acero y almacenes
USO EN DISTINTAS SUPERFICIES:
Hierro y acero
Detalles:
86400 38 °C (100 °F)
86409 43 °C (109 °F)
86418 45 °C (113 °F)
86427 48 °C (119 °F)
86436 52 °C (125 °F)
86445 55 °C (131 °F)
86454 59 °C (138 °F)
86463 66 °C (150 °F)
86472 73 °C (163 °F)
86481 79 °C (175 °F)
86490 83 °C (182 °F)
86499 87 °C (188 °F)
86508 90 °C (194 °F)
86517 93 °C (200 °F)
86522 97 °C (206 °F)
86526 101 °C (213 °F)
86535 104 °C (219 °F)
86544 107 °C (225 °F)
86553 114 °C (238 °F)
86562 121 °C (250 °F)
86569 124 °C (256 °F)
86571 128 °C (263 °F)
86580 132 °C (269 °F)
86589 135 °C (275 °F)
86598 139 °C (282 °F)
86607 142 °C (288 °F)
86616 146 °C (294 °F)
86625 149 °C (300 °F)
86634 152 °C (306 °F)
86643 156 °C (313 °F)
86652 159 °C (319 °F)
86661 163 °C (325 °F)
86670 166 °C (331 °F)
86679 170 °C (338 °F)
86688 173 °C (344 °F)
86697 177 °C (350 °F)
86706 184 °C (363 °F)
86715 191 °C (375 °F)
86724 198 °C (388 °F)
86733 204 °C (400 °F)
86742 212 °C (413 °F)
86751 218 °C (425 °F)
86760 225 °C (438 °F)
86769 232 °C (450 °F)
86778 239 °C (463 °F)
86787 246 °C (475 °F)
86796 253 °C (488 °F)
86805 260 °C (500 °F)
86814 274 °C (525 °F)
86823 288 °C (550 °F)
86832 302 °C (575 °F)
86841 316 °C (600 °F)
86850 329 °C (625 °F)
86859 343 °C (650 °F)
86868 371 °C (700 °F)
86877 399 °C (750 °F)
86886 427 °C (800 °F)
86895 454 °C (850 °F)
86904 482 °C (900 °F)
86922 510 °C (950 °F)
86931 538 °C (1000 °F)
86940 550 °C (1022 °F)
86949 565 °C (1050 °F)
86958 593 °C (1100 °F)
86967 621 °C (1150 °F)
86976 649 °C (1200 °F)
86985 677 °C (1250 °F)
86994 704 °C (1300 °F)
87003 732 °C (1350 °F)
87012 760 °C (1400 °F)
87021 774 °C (1425 °F)
87030 788 °C (1450 °F)
87039 804 °C (1480 °F)
87048 816 °C (1500 °F)
87057 843 °C (1550 °F)
87066 871 °C (1660 °F)
87075 899 °C (1650 °F)
87084 927 °C (1700 °F)
87093 954 °C (1750 °F)
87102 982 °C (1800 °F)
87111 1010 °C (1850 °F)
87120 1038 °C (1900 °F)
87129 1066 °C (1950 °F)
87138 1093 °C (2000 °F)
87147 1121 °C (2050 °F)
87156 1149 °C (2100 °F)
87165 1177 °C (2150 °F)
87174 1204 °C (2200 °F)
86402 50 °C
86404 75 °C
86401 100 °C
86408 125 °C
84664 150 °C
86410 175 °C
86516 200 °C
86405 225 °C
86563 250 °C
86407 275 °C
86626 300 °C
86698 350 °C
86734 400 °C
86770 450 °C
86807 500 °C
86824 550 °C
86842 600 °C
86860 650 °C
86870 700 °C
86878 750 °C
86887 800 °C
86896 850 °C
86905 900 °C
86923 950 °C
86932 1000 °C
86960 1100 °C
- Oberfläche des Materials
- glatt
poliert
porenfrei
sauber - Anwendungsgebiet
- Bahnindustrie
Brückenbau
Gisserei und Schmiede
Metallverarbeitung
Schiffbau und Reparatur
Schweissen
Stahlwerke und Stahlhandel - Eignung für
- Eisen
Stahl